Início

Historia da Copa do Mundo

Troféu

Formato

Escolha das Sedes

Cobertura dos meios de Comunicações

Primeira Participação

Ranking Histórico de Pontos

Lista Completa de Participações

Edições

Conquistas

Prêmios da Copa do Mundo

Recordes e estatisticas

Contactos


Total de visitas: 3504
 
Ranking Histórico de Pontos

Ranking histórico de pontos

Abaixo, o ranking histórico das Copas, de 1930 até 2010:

 PaísPGJVEDGPGCSGCD
Brasil Brasil 172 97 67 15 15 210 88 122 19
Bandeira da Alemanha Alemanha(3) 160 99 60 19 20 206 117 89 18
Flag of Italy.svg Itália 122 80 44 21 15 126 74 52 17
Flag of Argentina.svg Argentina 100 70 37 13 20 123 80 43 15
Flag of Spain.svg Espanha 83 56 28 12 16 88 59 29 13
Flag of England.svg Inglaterra 79 59 26 19 14 77 51 26 13
Bandeira da França França 71 54 25 11 18 96 68 28 13
Países Baixos Países Baixos 68 43 22 10 11 71 44 27 9
Flag of Uruguay.svg Uruguai 51 47 18 12 17 76 65 11 11
10º Flag of Sweden.svg Suécia 50 45 16 13 16 73 67 6 11
11º Bandeira da Sérvia Sérvia(1) 45 42 17 8 17 63 53 10 11
12º Flag of Mexico.svg México 43 49 12 13 24 52 89 -37 14
13º Flag of Russia.svg Rússia(5) 40 36 16 6 14 60 44 16 9
14º Flag of Poland.svg Polónia 37 31 15 5 11 44 40 4 7
15º Flag of Hungary.svg Hungria 33 32 15 3 14 87 57 30 9
16º Flag of Portugal.svg Portugal 33 23 12 3 8 39 22 17 5
17º Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 32 36 10 9 17 46 63 -17 11
18º Flag of Slovakia.svg Eslováquia(2) 31 34 12 6 16 49 52 -3 9
19º Bandeira da República Tcheca República Tcheca(2) 30 33 12 5 16 47 49 -2 9
20º Flag of Austria.svg Áustria 28 29 12 4 13 43 47 -4 7
21º Flag of Switzerland.svg Suíça 28 29 9 6 14 38 52 -14 9
22º Flag of Paraguay.svg Paraguai 28 27 7 10 10 30 38 -8 8
23º Flag of Chile.svg Chile 26 29 9 6 14 34 45 -11 8
24º Flag of Romania.svg Romênia 26 21 8 5 8 30 32 -2 7
25º Flag of Denmark.svg Dinamarca 23 16 8 2 6 27 24 3 4
26º Flag of the United States.svg Estados Unidos 23 29 7 5 17 32 56 -24 9
27º Flag of South Korea.svg Coreia do Sul 23 28 5 8 15 28 61 -33 8
28º Bandeira da Croácia Croácia 20 13 6 2 5 15 11 4 3
29º Flag of Bulgaria.svg Bulgária 17 26 3 8 15 22 53 -31 7
30º Flag of Cameroon.svg Camarões 16 20 4 7 9 17 34 -17 6
31º Flag of Turkey.svg Turquia 15 10 5 1 4 20 17 3 2
32º Flag of Japan.svg Japão 15 14 4 3 7 12 16 -4 4
33º Flag of Scotland.svg Escócia 15 23 4 7 12 25 41 -16 8
34º Flag of Ghana.svg Gana 14 9 4 2 3 9 10 -1 2
35º Flag of Nigeria.svg Nigéria 14 14 4 2 8 17 21 -4 4
36º Flag of Ireland.svg Irlanda 14 13 2 8 3 10 10 0 3
37º Flag of Peru.svg Peru 11 15 4 3 8 19 31 -12 4
38º Bandeira da Irlanda do Norte Irlanda do Norte 11 13 3 5 5 13 23 -10 3
39º Flag of Colombia.svg Colômbia 10 13 3 2 8 14 23 -9 4
40º Bandeira da África do Sul África do Sul 10 9 2 4 3 11 16 -5 3
41º Flag of Ecuador.svg Equador 9 7 3 0 4 7 8 -1 2
42º Flag of Norway.svg Noruega 9 8 2 3 3 7 8 -1 3
43º Flag of Morocco.svg Marrocos 9 13 2 4 7 12 18 -6 4
44º Flag of Australia.svg Austrália 9 10 2 3 5 8 17 -9 3
45º Flag of Costa Rica.svg Costa Rica 8 10 3 1 6 12 21 -9 3
46º Flag of Senegal.svg Senegal 8 5 2 2 1 7 6 1 1
47º Flag of Saudi Arabia.svg Arábia Saudita 8 13 2 2 9 9 32 -23 4
48º Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa do Marfim 7 6 2 1 3 9 9 0 2
49º Flag of Ukraine.svg Ucrânia 7 5 2 1 2 5 7 -2 1
50° Bandeira da Alemanha Oriental Alemanha Oriental(3) 6 6 2 2 2 5 5 0 1
51º Flag of Algeria.svg Argélia 6 9 2 2 5 6 12 -6 3
52º Flag of Tunisia.svg Tunísia 6 12 1 4 7 8 17 -9 4
53º Flag of Wales 2.svg País de Gales 5 5 1 3 1 4 4 0 1
54º Flag of Iran.svg Irã 5 9 1 2 6 6 18 -12 3
55º Flag of Slovenia.svg Eslovénia 4 6 1 1 4 5 10 -5 2
56º Flag of Jamaica.svg Jamaica 3 3 1 0 2 3 9 -6 1
57º Flag of Cuba.svg Cuba 3 3 1 1 1 5 12 -7 1
58º Grécia Grécia 3 6 1 0 5 2 15 -13 2
59º Flag of North Korea.svg Coreia do Norte 3 7 1 1 5 6 21 -15 2
60º Flag of Honduras.svg Honduras 3 6 0 3 3 2 6 -4 2
61º Flag of New Zealand.svg Nova Zelândia 3 6 0 3 3 4 14 -10 2
62º Flag of Angola.svg Angola 2 3 0 2 1 1 2 -1 1
63º Flag of Israel.svg Israel 2 3 0 2 1 1 3 -2 1
64º Flag of Egypt.svg Egipto 2 4 0 2 2 3 6 -3 2
65º Flag of Kuwait.svg Kuwait 1 3 0 1 2 2 6 -4 1
66º Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 1 3 0 1 2 0 4 -4 1
67º Flag of Bolivia.svg Bolívia 1 6 0 1 5 1 20 -19 3
68º Flag of Iraq.svg Iraque 0 3 0 0 3 1 4 -3 1
69º Togo Togo 0 3 0 0 3 1 6 -5 1
70º Flag of Canada.svg Canadá 0 3 0 0 3 0 5 -5 1
71º Flag of the Netherlands.svg Índias Orientais Neerlandesas(4) 0 1 0 0 1 0 6 -6 1
72º Flag of the United Arab Emirates.svg Emirados Árabes Unidos 0 3 0 0 3 2 11 -9 1
73º Flag of the People's Republic of China.svg China 0 3 0 0 3 0 9 -9 1
74º Haiti Haiti 0 3 0 0 3 2 14 -12 1
75º Flag of Zaire.svg Zaire(6) 0 3 0 0 3 0 14 -14 1
76º Flag of El Salvador.svg El Salvador 0 6 0 0 6 1 22 -21 2

PG-Pontos Ganhos; J-Jogos; V-Vitórias; E-Empates; D-Derrotas; GP-Gols Pró; GC-Gols Contra; SG-Saldo de Gols; CD-Copas Disputadas.

Classificação pelo número de pontos ganhos, com vitória valendo 2 pontos até 1990 e 3 pontos a partir de 1994.

Em caso de igualdade entre dois ou mais países, os critérios de desempate estabelecidos pela FIFA são: 1) Maior número de vitórias; 2) Melhor saldo de gols; 3) Gols pró; 4) Maior número de Copas disputadas.